Categoría
480LEDs DC24V 2700K/3000K/4000K/6000K IP20 IP65 IP66 IP67 IP68 COB Tira de luces LED para decoración navideña
1) Resistencias ocultas, bonitas. 2) Sin soporte, mejor rendimiento de flexión. 3) Sin puntos en áreas claras y oscur
Información básica.
N º de Modelo. | CH-COB480-5M-24 |
Tasa de propiedad intelectual | IP20, IP65, IP67, IP68 |
Ángulo de haz | 180 grados |
Contenedores | Un contenedor para cada pedido |
Certificado | CE, RoHS |
Garantía | 3 años |
Embalaje | 5 m/carrete (longitud personalizada disponible) |
IRC | Ra90 |
Salida de luz (Lm/W) | 90-120 lúmenes/W |
Ancho FPC | 4mm/6mm/8mm/10mm |
Cant./M | 480LED/M |
Color | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Tipo de LED | Tira LED COB |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | CHLED (se puede personalizar) |
Origen | Shenzhen, Cantón, China |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 500000m/año |
Descripción del Producto
Ventaja de la tira LED COB: |
2) Sin soporte, mejor rendimiento de flexión. 3) Sin puntos en áreas claras y oscuras, alta consistencia.
Especificación: |
480 LED/m - PCB de 8 mm/10 mm
N º de Modelo. | COB-480-24V-8mm | Color | 2700-6500K | ||
Voltaje | CC 24 V | Tasa de propiedad intelectual | IP20/IP65/IP66 | ||
Fuerza | 8W/m2, 12W/m2 | Color de PCB | Blanco | ||
Cantidad de LED/m | 480leds/m | Peso neto | 150 g/rollo | ||
Ancho de PCB | 8mm | Largo del corte | 50mm/24leds | ||
IRC | RA>90 | Embalaje | 5m/rollo | ||
lm/W | 102lm/W | Ángulo de haz | 180° |
N º de Modelo. | COB-480-24V-10mm | Color | 2700-6500K | ||
Voltaje | CC 24 V | Tasa de propiedad intelectual | IP20/IP65/IP66 | ||
Fuerza | 12W/m2, 16W/m2 | Color de PCB | Blanco | ||
Cantidad de LED/m | 480leds/m | Peso neto | 150 g/rollo | ||
Ancho de PCB | 10mm | Largo del corte | 50mm/24leds | ||
IRC | RA>90 | Embalaje | 5m/rollo | ||
lm/W | 102lm/W | Ángulo de haz | 180° |
480 LED/m - Mini PCB de 4 mm/6 mm
N º de Modelo. | COB-480-24V-4mm | Color | 2700-6500K | ||
Voltaje | CC 24 V | Tasa de propiedad intelectual | IP20/IP65/IP66 | ||
Fuerza | 4W/m2 | Color de PCB | Blanco | ||
Cantidad de LED/m | 480leds/m | Peso neto | 150 g/rollo | ||
Ancho de PCB | 4mm | Largo del corte | 50mm/24leds | ||
IRC | RA>90 | Embalaje | 3,5 m/rollo | ||
lm/W | 110lm/W | Ángulo de haz | 180° |
N º de Modelo. | COB-480-24V-6mm | Color | 2700-6500K | ||
Voltaje | CC 24 V | Tasa de propiedad intelectual | IP20/IP65/IP66 | ||
Fuerza | 6W/m2 | Color de PCB | Blanco | ||
Cantidad de LED/m | 480leds/m | Peso neto | 150 g/rollo | ||
Ancho de PCB | 6mm | Largo del corte | 50mm/24leds | ||
IRC | RA>90 | Embalaje | 4m/rollo | ||
lm/W | 110lm/W | Ángulo de haz | 180° |
Conexión: |
Instalación: |
Aplicaciones: |
2). Decoración interior
3). Iluminación de la pasarela del auditorio
4). Iluminación y decoración de escaleras
5). Iluminación de bordes/contornos
6). Iluminación de letras de canal
7). Iluminación de emergencia y seguridad
8). Iluminación de cala
9). Decoración de escaparates. etc.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Muestras: 5-7 días.
Pedido al por mayor: 15 días en temporada baja, 20-30 días en temporada alta.
P2: ¿Tiene una muestra gratis?
Sí.
P3: ¿Cuál es su garantía? Si alguno se rompe, ¿qué haré?
2-3 años de garantía para la mayoría de nuestros productos. Durante el tiempo de garantía, le organizaremos el nuevo reemplazo de forma gratuita.
Algunos tipos pueden tener una garantía de 5 años.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Por lo general, la cantidad mínima de pedido es de 100 unidades, pero también aceptamos pedidos pequeños para el seguimiento.
P5: ¿Puedo obtener productos personalizados OEM/ODM para aplicaciones especiales?
Por supuesto, brindamos servicio, diseño y producción de OEM y ODM según los requisitos de los clientes. Como diferentes longitudes, diferentes tamaños, diferentes voltajes y mayor eficiencia lumínica de la tira de LED, material especial/inusual para algunas luces, etc.
P6: ¿Qué tipos de métodos de pago aceptan?
Transferencia bancaria T/T, West Union y Paypal, L/C a la vista
P7: ¿Qué tipo de métodos de envío utiliza?
Lo elegimos a tu favor. Buscaremos la empresa naviera más económica y fiable para transportar la mercancía.
Por mar: de puerto a puerto, económico, de larga duración, adecuado para pedidos de gran volumen
Por aire: aeropuerto a aeropuerto
Por DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT: puerta a puerta, principalmente usado, entrega en 3-7 días hábiles.
Esperamos recibir su consulta, ¡Gracias!